4-1 各乡镇街道分性别、年龄的就业人口

单位:人
地  区
性  别
合  计
16-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁
合 计 375287 4317 23533 43456 59452 53349 47017
 鼓楼区 28536 244 1853 3539 4599 4932 4406
  鼓东街道 1900 24 110 199 270 356 359
  鼓西街道 2619 19 219 325 394 471 386
  温泉街道 2540 28 151 284 387 473 419
  东街街道 1036 2 62 112 125 205 212
  南街街道 1826 27 138 215 269 299 276
  安泰街道 872 10 60 102 117 155 133
  华大街道 3472 31 217 357 574 592 539
  水部街道 2015 7 136 321 342 354 279
  五凤街道 5051 44 290 650 871 831 768
  洪山镇 7205 52 470 974 1250 1196 1035
 台江区 17352 152 1365 2667 3208 2900 2246
  瀛洲街道 1347 5 112 188 255 220 163
  后洲街道 1119 17 96 181 216 188 141
  义洲街道 1671 9 112 236 310 294 209
  新港街道 1668 17 124 257 308 264 210
  上海街道 2815 22 193 435 502 396 366
  苍霞街道 1451 11 114 189 266 299 171
  茶亭街道 1302 7 91 197 240 234 154
  洋中街道 1009 8 85 156 195 206 149
  鳌峰街道 3505 39 309 564 647 560 484
  宁化街道 1465 17 129 264 269 239 199
 仓山区 53957 601 3645 7052 10167 9160 7274
  仓前街道 798 4 26 70 108 138 169
  东升街道 865 2 48 99 195 183 117
  对湖街道 1550 13 99 209 263 276 254
  临江街道 848 4 46 129 151 158 108
  三叉街街道 645 12 39 84 122 81 86
  上渡街道 2254 2 101 220 362 452 413
  下渡街道 1979 4 91 240 374 329 334
  金山街道 9592 69 764 1390 1858 1880 1419
  仓山镇 3191 31 270 477 582 504 371
  城门镇 6613 66 412 898 1179 1003 822
  盖山镇 9076 200 602 1058 1655 1370 1064
  建新镇 14852 165 1050 1952 2980 2536 1905
  螺洲镇 1694 29 97 226 338 250 212
 马尾区 13001 169 858 1612 2205 1956 1673
  罗星街道 3252 32 191 373 486 430 465
  马尾镇 5774 100 500 923 1166 905 676
  亭江镇 1597 22 79 142 203 213 221
  琅岐镇 2378 15 88 174 350 408 311

4-1 续表1 单位:人
地  区
性  别
合  计
16-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁
 晋安区 39576 375 2509 5002 6912 6092 5405
  茶园街道 3172 52 275 510 519 369 366
  王庄街道 2701 19 214 458 488 406 368
  象园街道 2036 27 170 287 350 326 254
  鼓山镇 10909 68 621 1312 1825 1829 1671
  新店镇 13092 128 709 1426 2234 2033 1809
  岳峰镇 6467 68 477 918 1356 1012 812
  宦溪镇 615 8 16 52 92 66 69
  寿山乡 362 4 21 23 19 33 35
  日溪乡 222 1 6 16 29 18 21
 长乐区 33420 503 2119 3734 4997 4499 4109
  吴航街道 2758 27 164 341 423 427 420
  航城街道 4334 57 281 514 670 613 619
  营前街道 1790 21 102 183 252 236 207
  漳港街道 2466 43 222 336 409 286 284
  首占镇 1284 12 70 146 239 207 163
  玉田镇 1041 11 54 81 141 156 139
  松下镇 1658 29 109 190 271 231 229
  江田镇 2497 47 186 279 369 336 297
  古槐镇 1825 18 93 189 249 224 237
  文武砂镇 1481 34 155 229 259 163 142
  鹤上镇 2321 41 142 238 314 286 262
  湖南镇 2106 39 181 279 383 289 230
  金峰镇 3885 54 180 375 497 522 449
  文岭镇 1295 30 57 122 185 177 135
  梅花镇 504 5 15 34 44 43 60
  潭头镇 1826 32 98 172 252 267 205
  罗联乡 234 3 7 17 20 24 17
  猴屿乡 115 3 9 20 12 14
 闽侯县 41022 481 2859 4889 6800 5867 4864
  甘蔗街道 4958 47 273 529 837 807 752
  白沙镇 1403 11 43 67 145 165 185
  南屿镇 4378 30 257 534 855 750 490
  尚干镇 1019 8 66 103 144 130 119
  祥谦镇 3169 49 201 298 473 405 392
  青口镇 4918 50 314 480 839 785 643
  南通镇 2485 17 144 249 374 350 302
  上街镇 10632 166 1071 1788 2209 1531 1046
  荆溪镇 4286 52 299 588 607 555 477
  竹岐乡 1290 27 86 124 149 152 148
  鸿尾乡 1200 7 55 79 95 136 177
  洋里乡 421 8 15 17 27 50 42

4-1 续表2 单位:人
地  区
性  别
合  计
16-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁
  大湖乡 455 6 24 23 32 33 46
  廷坪乡 222 7 4 5 8 20
  小箬乡 145 3 3 5 9 7 19
  江洋农场 41 1 1 3 6
 连江县 31806 275 1466 2497 4260 4115 3670
  凤城镇 4933 32 251 548 872 818 737
  敖江镇 3304 46 272 310 521 459 414
  东岱镇 838 5 16 35 68 76 83
  琯头镇 2402 18 115 192 332 360 299
  晓澳镇 1208 11 46 81 121 139 104
  东湖镇 900 12 60 59 98 123 95
  丹阳镇 1170 12 36 56 118 106 102
  长龙镇 509 1 17 26 46 59 64
  透堡镇 939 11 30 64 109 95 92
  马鼻镇 1988 7 84 134 255 226 205
  官坂镇 1202 13 39 75 151 132 100
  筱埕镇 1188 5 38 50 98 97 117
  黄岐镇 869 7 32 40 85 98 114
  苔菉镇 1224 10 26 78 119 146 138
  浦口镇 1528 11 75 109 165 178 124
  坑园镇 1218 14 51 121 165 159 144
  潘渡镇 2014 21 85 203 387 310 249
  江南镇 1375 10 44 114 211 204 166
  下宫镇 999 9 66 100 146 136 103
  蓼沿乡 1254 15 48 59 125 126 144
  安凯乡 626 5 33 42 64 67 70
  小沧畲族乡 118 2 1 4 1 6
  马祖乡
 罗源县 11291 68 487 1306 1595 1391 1390
  凤山镇 3736 13 129 482 548 490 503
  松山镇 3758 25 174 489 627 558 496
  起步镇 709 1 24 100 79 65 71
  中房镇 164 1 5 12 7 22
  飞竹镇 143 6 5 10 12 18
  鉴江镇 394 2 10 22 47 39 54
  白塔乡 216 3 10 17 24 21
  洪洋乡 103 1 3 8 10 5 10
  西兰乡 113 1 7 5 10 8
  霍口畲族乡 239 5 15 12 8 23
  碧里乡 642 2 30 51 92 75 79
  罗源湾 1074 24 101 112 136 98 85

4-1 续表3 单位:人
地  区
性  别
合  计
16-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁
 闽清县 9967 60 397 724 1147 1116 1294
  梅城镇 1929 8 88 170 294 267 269
  梅溪镇 1421 8 53 133 174 156 190
  白樟镇 639 3 25 32 70 63 71
  金沙镇 315 1 9 13 16 29 41
  白中镇 774 5 34 64 68 81 85
  池园镇 863 5 25 61 92 104 105
  坂东镇 1165 8 50 83 128 144 177
  塔庄镇 532 2 17 18 56 52 68
  省璜镇 407 9 24 31 48 42 48
  雄江镇 76 1 1 7 9 9
  东桥镇 512 4 19 39 49 38 80
  云龙乡 487 2 17 38 69 47 54
  上莲乡 201 4 8 14 21 18
  三溪乡 185 10 12 19 20 24
  桔林乡 108 2 3 5 5 14
  下祝乡 353 5 19 18 38 38 41
 永泰县 13260 97 558 1008 1532 1408 1515
  樟城镇 1547 7 47 150 234 238 257
  嵩口镇 868 8 25 47 92 88 93
  梧桐镇 1427 12 84 102 149 136 135
  葛岭镇 886 6 47 62 97 77 87
  城峰镇 3316 31 182 336 496 429 471
  清凉镇 541 3 19 47 63 50 47
  长庆镇 372 5 14 24 15 25 26
  同安镇 595 2 15 25 61 49 56
  大洋镇 671 6 21 36 69 68 55
  塘前乡 246 4 12 13 24 31 22
  富泉乡 110 3 6 10 7 7
  岭路乡 224 1 7 19 27 13 16
  赤锡乡 463 5 25 42 54 46 48
  洑口乡 305 2 10 17 15 31
  盖洋乡 180 1 3 6 12 12 23
  东洋乡 163 7 12 7 9 11
  霞拔乡 448 5 16 31 29 46 47
  盘谷乡 241 6 9 23 21 23
  红星乡 224 1 6 5 12 11 21
  白云乡 353 15 20 33 33 34
  丹云乡 80 2 6 8 4 5

4-1 续表4 单位:人
地  区
性  别
合  计
16-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁
 平潭县 15356 127 1095 2426 2214 1598 1543
  潭城镇 4797 41 336 853 718 550 534
  苏澳镇 458 5 39 61 40 29 29
  流水镇 1168 12 66 145 121 104 92
  澳前镇 2497 25 220 408 400 278 272
  北厝镇 1084 10 76 141 208 139 148
  平原镇 485 1 27 80 51 29 30
  敖东镇 540 6 23 71 79 62 43
  白青乡 265 1 10 28 26 20 20
  屿头乡 664 5 38 85 76 40 48
  大练乡 91 1 2 6 7 4 4
  芦洋乡 96 1 10 4 8 8
  中楼乡 419 1 22 39 59 38 38
  东庠乡 81 1 2 4 10 12
  岚城乡 2447 18 214 462 382 256 236
  南海乡 264 1 20 35 39 31 29
 福清市 66743 1165 4322 7000 9816 8315 7628
  玉屏街道 2404 14 148 250 419 332 369
  龙山街道 3242 33 180 378 547 432 383
  龙江街道 3340 36 232 423 555 436 403
  宏路街道 3370 89 280 415 558 458 434
  石竹街道 4188 224 509 593 782 559 508
  音西街道 5008 214 595 747 772 658 643
  阳下街道 3675 35 232 417 528 476 493
  海口镇 2737 30 129 293 421 319 273
  城头镇 2543 41 157 239 375 328 272
  南岭镇 121 2 9 9 8 11 6
  龙田镇 5553 62 275 546 806 636 591
  江镜镇 3330 45 190 325 460 498 338
  港头镇 3112 30 123 272 396 358 338
  高山镇 3244 34 149 270 421 461 366
  沙埔镇 2026 18 86 117 209 220 199
  三山镇 4927 69 321 481 616 532 460
  东瀚镇 1280 8 41 88 182 159 120
  渔溪镇 2863 34 148 239 349 341 334
  上迳镇 1106 14 52 91 151 158 138
  新厝镇 1353 15 62 111 188 144 141
  江阴镇 4188 93 265 440 667 458 441
  东张镇 1229 7 32 100 130 123 122
  镜洋镇 1316 14 83 109 193 162 176
  一都镇 271 1 12 16 30 16 27
  江镜华桥农场 182 1 6 18 27 20 32
  东阁华侨农场 135 2 6 13 26 20 21

4-1 续表5 单位:人
地  区
性  别
合  计
16-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁
227250 2711 13726 25507 34469 30896 27522
 鼓楼区 15430 136 902 1749 2249 2416 2292
  鼓东街道 995 11 52 93 122 171 183
  鼓西街道 1377 15 103 159 181 215 205
  温泉街道 1360 16 78 138 181 230 216
  东街街道 551 2 35 56 68 95 110
  南街街道 996 14 60 114 131 150 145
  安泰街道 440 2 23 38 45 78 70
  华大街道 1833 10 90 167 269 286 278
  水部街道 1076 5 55 152 163 179 146
  五凤街道 2810 32 154 360 442 409 402
  洪山镇 3992 29 252 472 647 603 537
 台江区 9856 100 699 1406 1722 1524 1228
  瀛洲街道 836 3 55 110 166 126 95
  后洲街道 620 12 47 94 109 98 74
  义洲街道 913 5 52 117 153 148 117
  新港街道 948 9 60 144 165 136 109
  上海街道 1588 18 99 225 267 208 186
  苍霞街道 824 9 66 95 128 166 86
  茶亭街道 679 4 38 85 122 115 73
  洋中街道 550 4 38 82 99 102 88
  鳌峰街道 2060 25 174 320 363 299 293
  宁化街道 838 11 70 134 150 126 107
 仓山区 32667 392 2091 4115 5821 5303 4303
  仓前街道 426 3 10 33 54 66 79
  东升街道 490 2 27 50 99 94 72
  对湖街道 863 6 54 109 150 141 134
  临江街道 468 1 17 64 81 78 64
  三叉街街道 389 9 29 43 68 45 51
  上渡街道 1264 2 63 106 192 219 229
  下渡街道 1144 3 49 122 204 168 183
  金山街道 5539 42 411 743 997 1043 843
  仓山镇 1909 22 150 281 342 312 196
  城门镇 4272 49 261 591 717 621 515
  盖山镇 5905 135 406 685 1047 871 659
  建新镇 8934 98 548 1157 1662 1485 1150
  螺洲镇 1064 20 66 131 208 160 128
 马尾区 8044 103 528 967 1298 1179 989
  罗星街道 1963 23 115 220 291 245 254
  马尾镇 3533 58 318 563 685 547 399
  亭江镇 1009 14 47 80 122 144 135
  琅岐镇 1539 8 48 104 200 243 201

4-1 续表6 单位:人
地  区
性  别
合  计
16-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁
 晋安区 23424 214 1296 2771 3824 3355 3110
  茶园街道 1817 25 138 259 290 189 191
  王庄街道 1527 9 108 224 252 227 202
  象园街道 1172 16 84 162 177 186 142
  鼓山镇 6553 44 334 771 1039 998 993
  新店镇 7834 69 374 800 1232 1133 1061
  岳峰镇 3729 42 232 501 734 550 438
  宦溪镇 403 5 10 31 65 42 45
  寿山乡 238 3 14 12 15 21 24
  日溪乡 151 1 2 11 20 9 14
 长乐区 21786 332 1324 2421 3189 2868 2562
  吴航街道 1623 11 90 195 240 238 231
  航城街道 2828 39 167 328 428 380 391
  营前街道 1253 16 71 133 171 167 135
  漳港街道 1639 32 129 219 261 189 178
  首占镇 860 9 39 97 154 131 104
  玉田镇 793 6 38 61 114 110 106
  松下镇 1144 16 69 123 181 156 150
  江田镇 1586 32 121 187 225 210 178
  古槐镇 1306 12 64 138 167 165 166
  文武砂镇 1021 24 109 162 174 118 96
  鹤上镇 1522 29 88 165 198 180 161
  湖南镇 1298 29 107 162 243 184 127
  金峰镇 2316 32 110 225 291 299 266
  文岭镇 852 19 44 74 127 114 80
  梅花镇 301 2 6 19 22 27 37
  潭头镇 1200 22 64 113 168 173 136
  罗联乡 172 2 5 14 13 20 12
  猴屿乡 72 3 6 12 7 8
 闽侯县 26188 286 1769 3048 4240 3615 2985
  甘蔗街道 2946 28 159 294 483 465 433
  白沙镇 890 7 29 46 97 99 97
  南屿镇 2736 20 162 330 513 451 290
  尚干镇 672 7 43 68 87 84 76
  祥谦镇 2183 38 133 196 326 280 247
  青口镇 3293 38 212 316 550 497 409
  南通镇 1596 13 89 156 239 215 197
  上街镇 6548 66 620 1096 1341 942 651
  荆溪镇 2774 33 189 381 384 338 295
  竹岐乡 883 18 63 82 103 100 98
  鸿尾乡 757 7 35 47 59 79 101
  洋里乡 290 5 8 13 23 31 27

4-1 续表7 单位:人
地  区
性  别
合  计
16-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁
  大湖乡 328 3 18 18 25 25 33
  廷坪乡 170 7 1 4 5 16
  小箬乡 95 3 2 4 6 3 11
  江洋农场 27 1 4
 连江县 19053 176 899 1458 2485 2483 2172
  凤城镇 2816 21 139 279 461 438 374
  敖江镇 2109 32 194 169 320 305 243
  东岱镇 515 3 7 24 50 46 59
  琯头镇 1436 9 74 117 189 206 169
  晓澳镇 707 5 30 48 76 89 62
  东湖镇 561 6 34 37 57 81 62
  丹阳镇 744 7 24 45 78 71 67
  长龙镇 326 11 21 33 36 46
  透堡镇 529 9 18 42 59 50 53
  马鼻镇 1202 3 51 92 153 146 124
  官坂镇 703 7 21 46 85 92 54
  筱埕镇 664 3 24 28 61 53 72
  黄岐镇 583 6 20 29 63 58 76
  苔菉镇 784 7 15 51 73 96 90
  浦口镇 920 7 44 70 100 128 73
  坑园镇 687 8 31 69 97 79 87
  潘渡镇 1112 13 43 102 198 169 149
  江南镇 781 5 24 59 121 119 97
  下宫镇 664 9 46 69 99 99 70
  蓼沿乡 730 13 29 33 67 76 86
  安凯乡 416 3 19 27 43 45 55
  小沧畲族乡 64 1 1 2 1 4
  马祖乡
 罗源县 7817 46 328 830 1042 953 916
  凤山镇 2398 6 80 277 320 301 293
  松山镇 2591 14 110 316 418 387 334
  起步镇 506 1 16 65 54 48 51
  中房镇 125 4 10 5 17
  飞竹镇 118 5 4 9 10 16
  鉴江镇 251 1 6 10 27 31 27
  白塔乡 155 3 8 12 16 16
  洪洋乡 77 1 2 5 5 5 5
  西兰乡 84 1 5 5 9 6
  霍口畲族乡 167 3 7 8 6 20
  碧里乡 499 2 22 41 74 57 63
  罗源湾 846 21 80 88 100 78 68

4-1 续表8 单位:人
地  区
性  别
合  计
16-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁
 闽清县 6390 42 231 457 718 702 769
  梅城镇 1132 6 47 98 170 141 141
  梅溪镇 873 6 27 76 92 105 107
  白樟镇 434 2 20 23 49 42 47
  金沙镇 215 1 5 9 11 20 25
  白中镇 486 2 15 43 38 57 49
  池园镇 492 4 15 36 48 56 59
  坂东镇 726 6 28 52 83 85 105
  塔庄镇 350 1 10 12 39 32 38
  省璜镇 289 9 15 20 35 34 34
  雄江镇 58 1 5 7 7
  东桥镇 380 1 16 29 35 25 55
  云龙乡 314 2 13 27 47 28 35
  上莲乡 138 2 6 13 17 11
  三溪乡 140 6 9 16 15 17
  桔林乡 85 2 2 5 4 9
  下祝乡 278 2 10 14 32 34 30
 永泰县 7739 63 329 575 865 803 861
  樟城镇 920 4 24 95 121 132 145
  嵩口镇 543 6 13 29 56 64 51
  梧桐镇 785 9 45 56 82 68 80
  葛岭镇 503 3 27 30 49 49 52
  城峰镇 1833 22 108 171 260 217 243
  清凉镇 322 2 12 21 40 31 28
  长庆镇 221 3 10 14 11 15 14
  同安镇 345 1 11 14 33 24 29
  大洋镇 424 3 14 27 53 46 40
  塘前乡 180 4 10 8 19 22 18
  富泉乡 79 2 4 9 5 6
  岭路乡 129 3 14 16 6 8
  赤锡乡 264 3 14 24 29 25 27
  洑口乡 166 1 6 12 6 15
  盖洋乡 108 2 5 4 8 16
  东洋乡 106 6 10 3 8 7
  霞拔乡 267 2 11 22 14 31 28
  盘谷乡 137 4 7 15 15 13
  红星乡 119 1 4 3 6 5 12
  白云乡 237 7 12 25 24 24
  丹云乡 51 1 3 8 2 5

4-1 续表9 单位:人
地  区
性  别
合  计
16-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁
 平潭县 9939 72 647 1485 1405 1023 983
  潭城镇 2984 21 192 476 435 335 311
  苏澳镇 317 2 25 41 34 23 20
  流水镇 727 6 33 98 77 66 59
  澳前镇 1667 14 112 263 252 180 188
  北厝镇 682 7 48 80 131 82 83
  平原镇 316 1 18 48 36 22 23
  敖东镇 354 3 15 48 44 38 30
  白青乡 159 6 22 16 12 13
  屿头乡 384 4 28 54 47 25 26
  大练乡 56 1 4 4 4 2
  芦洋乡 55 1 5 2 4 5
  中楼乡 341 1 17 31 52 34 33
  东庠乡 66 1 2 3 6 11
  岚城乡 1638 12 140 290 240 172 157
  南海乡 193 11 23 32 20 22
 福清市 38917 749 2683 4225 5611 4672 4352
  玉屏街道 1374 7 80 146 213 174 186
  龙山街道 1936 17 106 215 342 246 213
  龙江街道 1939 23 113 243 312 230 235
  宏路街道 2115 60 157 270 346 271 264
  石竹街道 2676 150 337 383 495 327 324
  音西街道 3194 164 395 475 447 394 386
  阳下街道 2286 23 155 257 318 281 294
  海口镇 1611 20 73 183 252 190 159
  城头镇 1571 26 96 148 229 206 166
  南岭镇 71 1 5 6 6 6 1
  龙田镇 3090 38 165 318 459 350 313
  江镜镇 1822 26 107 192 241 279 183
  港头镇 1587 14 74 141 207 175 176
  高山镇 1718 18 85 152 212 226 197
  沙埔镇 1030 11 40 64 100 109 100
  三山镇 3000 45 223 314 369 308 276
  东瀚镇 657 7 29 41 83 76 56
  渔溪镇 1600 19 94 139 195 186 173
  上迳镇 697 8 40 59 87 101 83
  新厝镇 773 6 45 64 113 80 85
  江阴镇 2390 52 181 264 376 261 269
  东张镇 647 4 24 57 65 67 64
  镜洋镇 788 8 42 64 104 101 103
  一都镇 159 9 13 15 6 19
  江镜华桥农场 103 1 4 11 13 11 14
  东阁华侨农场 83 1 4 6 12 11 13

4-1 续表10 单位:人
地  区
性  别
合  计
16-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁
148037 1606 9807 17949 24983 22453 19495
 鼓楼区 13106 108 951 1790 2350 2516 2114
  鼓东街道 905 13 58 106 148 185 176
  鼓西街道 1242 4 116 166 213 256 181
  温泉街道 1180 12 73 146 206 243 203
  东街街道 485 27 56 57 110 102
  南街街道 830 13 78 101 138 149 131
  安泰街道 432 8 37 64 72 77 63
  华大街道 1639 21 127 190 305 306 261
  水部街道 939 2 81 169 179 175 133
  五凤街道 2241 12 136 290 429 422 366
  洪山镇 3213 23 218 502 603 593 498
 台江区 7496 52 666 1261 1486 1376 1018
  瀛洲街道 511 2 57 78 89 94 68
  后洲街道 499 5 49 87 107 90 67
  义洲街道 758 4 60 119 157 146 92
  新港街道 720 8 64 113 143 128 101
  上海街道 1227 4 94 210 235 188 180
  苍霞街道 627 2 48 94 138 133 85
  茶亭街道 623 3 53 112 118 119 81
  洋中街道 459 4 47 74 96 104 61
  鳌峰街道 1445 14 135 244 284 261 191
  宁化街道 627 6 59 130 119 113 92
 仓山区 21290 209 1554 2937 4346 3857 2971
  仓前街道 372 1 16 37 54 72 90
  东升街道 375 21 49 96 89 45
  对湖街道 687 7 45 100 113 135 120
  临江街道 380 3 29 65 70 80 44
  三叉街街道 256 3 10 41 54 36 35
  上渡街道 990 38 114 170 233 184
  下渡街道 835 1 42 118 170 161 151
  金山街道 4053 27 353 647 861 837 576
  仓山镇 1282 9 120 196 240 192 175
  城门镇 2341 17 151 307 462 382 307
  盖山镇 3171 65 196 373 608 499 405
  建新镇 5918 67 502 795 1318 1051 755
  螺洲镇 630 9 31 95 130 90 84
 马尾区 4957 66 330 645 907 777 684
  罗星街道 1289 9 76 153 195 185 211
  马尾镇 2241 42 182 360 481 358 277
  亭江镇 588 8 32 62 81 69 86
  琅岐镇 839 7 40 70 150 165 110

4-1 续表11 单位:人
地  区
性  别
合  计
16-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁
 晋安区 16152 161 1213 2231 3088 2737 2295
  茶园街道 1355 27 137 251 229 180 175
  王庄街道 1174 10 106 234 236 179 166
  象园街道 864 11 86 125 173 140 112
  鼓山镇 4356 24 287 541 786 831 678
  新店镇 5258 59 335 626 1002 900 748
  岳峰镇 2738 26 245 417 622 462 374
  宦溪镇 212 3 6 21 27 24 24
  寿山乡 124 1 7 11 4 12 11
  日溪乡 71 4 5 9 9 7
 长乐区 11634 171 795 1313 1808 1631 1547
  吴航街道 1135 16 74 146 183 189 189
  航城街道 1506 18 114 186 242 233 228
  营前街道 537 5 31 50 81 69 72
  漳港街道 827 11 93 117 148 97 106
  首占镇 424 3 31 49 85 76 59
  玉田镇 248 5 16 20 27 46 33
  松下镇 514 13 40 67 90 75 79
  江田镇 911 15 65 92 144 126 119
  古槐镇 519 6 29 51 82 59 71
  文武砂镇 460 10 46 67 85 45 46
  鹤上镇 799 12 54 73 116 106 101
  湖南镇 808 10 74 117 140 105 103
  金峰镇 1569 22 70 150 206 223 183
  文岭镇 443 11 13 48 58 63 55
  梅花镇 203 3 9 15 22 16 23
  潭头镇 626 10 34 59 84 94 69
  罗联乡 62 1 2 3 7 4 5
  猴屿乡 43 3 8 5 6
 闽侯县 14834 195 1090 1841 2560 2252 1879
  甘蔗街道 2012 19 114 235 354 342 319
  白沙镇 513 4 14 21 48 66 88
  南屿镇 1642 10 95 204 342 299 200
  尚干镇 347 1 23 35 57 46 43
  祥谦镇 986 11 68 102 147 125 145
  青口镇 1625 12 102 164 289 288 234
  南通镇 889 4 55 93 135 135 105
  上街镇 4084 100 451 692 868 589 395
  荆溪镇 1512 19 110 207 223 217 182
  竹岐乡 407 9 23 42 46 52 50
  鸿尾乡 443 20 32 36 57 76
  洋里乡 131 3 7 4 4 19 15

4-1 续表12 单位:人
地  区
性  别
合  计
16-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁
  大湖乡 127 3 6 5 7 8 13
  廷坪乡 52 3 1 3 4
  小箬乡 50 1 1 3 4 8
  江洋农场 14 1 1 2 2
 连江县 12753 99 567 1039 1775 1632 1498
  凤城镇 2117 11 112 269 411 380 363
  敖江镇 1195 14 78 141 201 154 171
  东岱镇 323 2 9 11 18 30 24
  琯头镇 966 9 41 75 143 154 130
  晓澳镇 501 6 16 33 45 50 42
  东湖镇 339 6 26 22 41 42 33
  丹阳镇 426 5 12 11 40 35 35
  长龙镇 183 1 6 5 13 23 18
  透堡镇 410 2 12 22 50 45 39
  马鼻镇 786 4 33 42 102 80 81
  官坂镇 499 6 18 29 66 40 46
  筱埕镇 524 2 14 22 37 44 45
  黄岐镇 286 1 12 11 22 40 38
  苔菉镇 440 3 11 27 46 50 48
  浦口镇 608 4 31 39 65 50 51
  坑园镇 531 6 20 52 68 80 57
  潘渡镇 902 8 42 101 189 141 100
  江南镇 594 5 20 55 90 85 69
  下宫镇 335 20 31 47 37 33
  蓼沿乡 524 2 19 26 58 50 58
  安凯乡 210 2 14 15 21 22 15
  小沧畲族乡 54 1 2 2
  马祖乡
 罗源县 3474 22 159 476 553 438 474
  凤山镇 1338 7 49 205 228 189 210
  松山镇 1167 11 64 173 209 171 162
  起步镇 203 8 35 25 17 20
  中房镇 39 1 1 2 2 5
  飞竹镇 25 1 1 1 2 2
  鉴江镇 143 1 4 12 20 8 27
  白塔乡 61 2 5 8 5
  洪洋乡 26 1 3 5 5
  西兰乡 29 2 1 2
  霍口畲族乡 72 2 8 4 2 3
  碧里乡 143 8 10 18 18 16
  罗源湾 228 3 21 24 36 20 17

4-1 续表13 单位:人
地  区
性  别
合  计
16-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁
 闽清县 3577 18 166 267 429 414 525
  梅城镇 797 2 41 72 124 126 128
  梅溪镇 548 2 26 57 82 51 83
  白樟镇 205 1 5 9 21 21 24
  金沙镇 100 4 4 5 9 16
  白中镇 288 3 19 21 30 24 36
  池园镇 371 1 10 25 44 48 46
  坂东镇 439 2 22 31 45 59 72
  塔庄镇 182 1 7 6 17 20 30
  省璜镇 118 9 11 13 8 14
  雄江镇 18 1 2 2 2
  东桥镇 132 3 3 10 14 13 25
  云龙乡 173 4 11 22 19 19
  上莲乡 63 2 2 1 4 7
  三溪乡 45 4 3 3 5 7
  桔林乡 23 1 1 5
  下祝乡 75 3 9 4 6 4 11
  永泰县 5521 34 229 433 667 605 654
  樟城镇 627 3 23 55 113 106 112
  嵩口镇 325 2 12 18 36 24 42
  梧桐镇 642 3 39 46 67 68 55
  葛岭镇 383 3 20 32 48 28 35
  城峰镇 1483 9 74 165 236 212 228
  清凉镇 219 1 7 26 23 19 19
  长庆镇 151 2 4 10 4 10 12
  同安镇 250 1 4 11 28 25 27
  大洋镇 247 3 7 9 16 22 15
  塘前乡 66 2 5 5 9 4
  富泉乡 31 1 2 1 2 1
  岭路乡 95 1 4 5 11 7 8
  赤锡乡 199 2 11 18 25 21 21
  洑口乡 139 1 4 5 9 16
  盖洋乡 72 1 1 1 8 4 7
  东洋乡 57 1 2 4 1 4
  霞拔乡 181 3 5 9 15 15 19
  盘谷乡 104 2 2 8 6 10
  红星乡 105 2 2 6 6 9
  白云乡 116 8 8 8 9 10
  丹云乡 29 1 3 2

4-1 续表14 单位:人
地  区
性  别
合  计
16-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁
 平潭县 5417 55 448 941 809 575 560
  潭城镇 1813 20 144 377 283 215 223
  苏澳镇 141 3 14 20 6 6 9
  流水镇 441 6 33 47 44 38 33
  澳前镇 830 11 108 145 148 98 84
  北厝镇 402 3 28 61 77 57 65
  平原镇 169 9 32 15 7 7
  敖东镇 186 3 8 23 35 24 13
  白青乡 106 1 4 6 10 8 7
  屿头乡 280 1 10 31 29 15 22
  大练乡 35 2 2 3 2
  芦洋乡 41 5 2 4 3
  中楼乡 78 5 8 7 4 5
  东庠乡 15 1 4 1
  岚城乡 809 6 74 172 142 84 79
  南海乡 71 1 9 12 7 11 7
 福清市 27826 416 1639 2775 4205 3643 3276
  玉屏街道 1030 7 68 104 206 158 183
  龙山街道 1306 16 74 163 205 186 170
  龙江街道 1401 13 119 180 243 206 168
  宏路街道 1255 29 123 145 212 187 170
  石竹街道 1512 74 172 210 287 232 184
  音西街道 1814 50 200 272 325 264 257
  阳下街道 1389 12 77 160 210 195 199
  海口镇 1126 10 56 110 169 129 114
  城头镇 972 15 61 91 146 122 106
  南岭镇 50 1 4 3 2 5 5
  龙田镇 2463 24 110 228 347 286 278
  江镜镇 1508 19 83 133 219 219 155
  港头镇 1525 16 49 131 189 183 162
